We are here to help
Contact Kestrel Basin Water District
Customer Services
(555) 010-0140
Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m.
Billing, account changes, payments, and service requests.
Water emergencies
(555) 010-0111
Available 24 hours a day
Main breaks, flooding, no water, or other urgent water-system concerns.
Send a message
This demonstration form validates your entry but does not send any information. Do not include account numbers, payment details, or other sensitive information.
Loading the private, browser-only demonstration form.
Fields marked are required.
Department directory
| Name and title | Division | Contact |
|---|---|---|
| Mara Ibarra General ManagerGerente General | Executive OfficeOficina Ejecutiva | mibarra@kestrelbasin.example Ext. 1001 |
| Caleb Mori Assistant General ManagerSubgerente General | Executive OfficeOficina Ejecutiva | cmori@kestrelbasin.example Ext. 1002 |
| Nora Feld District ClerkSecretaria del Distrito | District ClerkSecretaría del Distrito | nfeld@kestrelbasin.example Ext. 1010 |
| Dante Ruiz Director of OperationsDirector de Operaciones | OperationsOperaciones | druiz@kestrelbasin.example Ext. 1111 |
| Helen Park Director of EngineeringDirectora de Ingeniería | EngineeringIngeniería | hpark@kestrelbasin.example Ext. 1122 |
| Luz Navarro Water Quality ManagerGerente de Calidad del Agua | Water QualityCalidad del Agua | lnavarro@kestrelbasin.example Ext. 1133 |
| Emmett Cole Customer Services ManagerGerente de Servicios al Cliente | Customer ServicesServicios al Cliente | ecole@kestrelbasin.example Ext. 1140 |
| Priya Shah Conservation CoordinatorCoordinadora de Conservación | ConservationConservación | pshah@kestrelbasin.example Ext. 1165 |
| Graham Lott Finance ManagerGerente de Finanzas | FinanceFinanzas | glott@kestrelbasin.example Ext. 1175 |
| Tessa Bell Human Resources ManagerGerente de Recursos Humanos | Human ResourcesRecursos Humanos | tbell@kestrelbasin.example Ext. 1180 |
Page last updated: July 29, 2026